Tenerife
9.º en Liga F con 8 puntos: 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas en 6 partidos.
Liga F · Primera División Femenina
- Posición
- 9.º / 16
- Puntos
- 8
- Partidos
- 6
- Goles
- 6–11
- Racha
- EEPGG
Últimos partidos
- Tenerife
2–1
Dux LogroñoLiga F - Valencia
1–2
TenerifeLiga F - Tenerife
1–3
SevillaLiga F - Real Sociedad
1–1
TenerifeLiga F - Tenerife
0–0
Deportivo de La CoruñaLiga F - Barcelona
5–0
TenerifeLiga F
Próximos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 18 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 | GGPGE | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | EGGGP | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | GEPGE | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | EPGGE | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | GPGPG | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | PEGEG | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | GGEPE | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | EEPGG | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | PPGPE | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | GPPGE | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 | PGPPP | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 | PGPPP | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 | EPGEP | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | PEEPG | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | PPPPP |
- Fase de liga de Champions
- Previa de Champions
- Descenso