Real Betis
3.º en Primera División con 19 puntos: 6 victorias, 1 empate y 1 derrota en 8 partidos.
Primera División · LaLiga EA Sports
- Posición
- 3.º / 20
- Puntos
- 19
- Partidos
- 8
- Goles
- 14–9
- Racha
- GGGEG
Ahora mismo, en zona de Champions League.
Últimos partidos
- Real Betis
5–2
OsasunaPrimera - Deportivo de La Coruña
1–1
Real BetisPrimera - Real Betis
1–0
GetafePrimera - Villarreal
1–2
Real BetisPrimera - Real Betis
1–0
Real MadridPrimera - Levante
5–2
Real BetisPrimera - Valencia
0–1
Real BetisPrimera - Real Betis
1–0
Real SociedadPrimera
Próximos partidos
- Sábado 17 de octubre
- Real Betis
18:30
BarcelonaPrimera
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 | GGGGG | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | PGGGG | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 | GGGEG | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | PGGPG | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 | EGGPE | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 | EGPGG | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 | GPPEP | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | GEPEP | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | EEEGE | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | PGGEE | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | EGPPE | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | PGPGE | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | EEPGP | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 | PGPPE | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | PPPEP | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | GEPPE | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | PEPGE | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | PPGPE | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | EEPPE |
- Champions League
- Europa League
- Previa de Conference League
- Descenso