FC Andorra
17.º en Segunda División con 10 puntos: 3 victorias, 1 empate y 5 derrotas en 9 partidos.
Segunda División · LaLiga Hypermotion
- Posición
- 17.º / 22
- Puntos
- 10
- Partidos
- 9
- Goles
- 13–15
- Racha
- PPGEG
Últimos partidos
- FC Andorra
1–0
CastellónSegunda - CD Sabadell
0–0
FC AndorraSegunda - Granada
2–3
FC AndorraSegunda - FC Andorra
1–3
Sporting de GijónSegunda - FC Andorra
1–3
Real Sociedad IISegunda - Real Valladolid
1–0
FC AndorraSegunda - FC Andorra
0–1
EibarSegunda - RC Celta Fortuna
4–2
FC AndorraSegunda - FC Andorra
5–1
CeutaSegunda
Próximos partidos
- Domingo 18 de octubre
- Girona
18:30
FC AndorraSegunda
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 21 | GGGGG | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 21 | GGGGP | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 20 | GGGEP | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | +7 | 17 | GGPEG | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 16 | PGEEG | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 | PGPGG | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | PGGEE | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 | GGGPP | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 | GPGPG | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | EPPGG | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | PEGEG | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | GPEPE | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | PPEPG | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | GPPGG | |
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | GPPEP | |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 11 | PGPPP | |
| 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | PPGEG | |
| 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 | PGPGP | |
| 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | GPPPP | |
| 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | PPEGP | |
| 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 | PEGEP | |
| 22 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 1 | EPPPP |
- Ascenso directo
- Playoff de ascenso
- Descenso